| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno della cervice uterina (solo femmine) |
| Anno | Sesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FEMMINE | |||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 22 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 1,0 |
| 2001 | 18 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,8 |
| 2002 | 21 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 1,0 |
| 2003 | 29 | 1,3 | 0,8 | 1,7 | 0,9 |
| 2004 | 17 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,9 |
| 2005 | 20 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 0,8 |
| 2006 | 23 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 0,9 |
| 2007 | 27 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 0,8 |
| 2008 | 13 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,8 |
| 2009 | 23 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,8 |
| 2010 | 27 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 0,9 |
| 2011 | 21 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,8 |
| 2012 | 20 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,9 |
| 2013 | 31 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 1,0 |
| 2014 | 33 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 1,1 |
| 2015 | 28 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 1,1 |
| 2016 | 34 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | |
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |